BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ĐI MỸ Á ÂU
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ĐI MỸ Á CHÂU ÂU
Chuyển phát nhanh hay chuyển phát nhanh quốc tế là việc thực hiện một hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát hàng bằng máy bay xe tải, thông tin dưới dạng văn bản và bưu kiện, gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao. Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế từ Việt get more info Nam đi Mỹ còn được ngầm hiểu là bảng dành cho các lô hàng nhỏ từ 0.5kg đến 30kg vận chuyển bằng đường hàng không với mức thời gian linh hoạt nhanh nhất tùy dịch vụ mỗi hãng.
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ĐI MỸ Á CHÂU ÂU
Trọng lượng (Kg) | ZONE1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
HKG SIN BKK Thailan | Indonesia Malaysia Philipines | China Australia Japan China Laos Korea Myanma Taiwan | India Srilanka Pakistan Mongolia Banglades Bhutan | copyright Mỹ Mexico USA | Italia | Turkey Russia Poland Turkey UAE Uzbek Oman Saudi Arabia Egypt Kazakh Latvia | Jordan Kuwait Lebanon Peru Paraguay Panama Uruguay Venezue | South Africa Tunisia Uganda | |
0.5 | 20 | 23 | 23 | 26 | 32 | 31 | 36 | 39 | 46 |
1.0 | 22 | 26 | 28 | 30 | 39 | 38 | 45 | 48 | 56 |
1.5 | 24 | 28 | 32 | 35 | 46 | 45 | 54 | 56 | 65 |
2.0 | 27 | 31 | 36 | 39 | 53 | 52 | 63 | 65 | 75 |
2.5 | 29 | 33 | 41 | 43 | 60 | 59 | 72 | 74 | 85 |
3.0 | 32 | 36 | 47 | 49 | 67 | 66 | 80 | 82 | 95 |
WEIGHT | ZONE1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE5 | ZONE6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
0.5 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 |
1.0 | 24 | 26 | 30 | 33 | 40 | 43 | 46 | 50 | 56 |
1.5 | 26 | 29 | 34 | 37 | 47 | 51 | 55 | 59 | 66 |
2.0 | 29 | 31 | 38 | 41 | 53 | 59 | 64 | 68 | 77 |
2.5 | 31 | 33 | 42 | 45 | 60 | 67 | 72 | 77 | 87 |
3.0 | 33 | 36 | 46 | 50 | 67 | 74 | 81 | 86 | 96 |
3.5 | 35 | 38 | 50 | 54 | 74 | 80 | 90 | 95 | 105 |
4.0 | 37 | 40 | 54 | 58 | 80 | 86 | 99 | 105 | 114 |
4.5 | 39 | 42 | 58 | 62 | 87 | 93 | 107 | 114 | 124 |
5.0 | 41 | 44 | 62 | 67 | 93 | 100 | 116 | 123 | 133 |
5.5 | 45 | 49 | 71 | 73 | 99 | 107 | 124 | 131 | 141 |
6.0 | 46 | 51 | 75 | 78 | 105 | 113 | 131 | 138 | 150 |
6.5 | 48 | 53 | 79 | 82 | 110 | 119 | 139 | 146 | 158 |
7.0 | 50 | 54 | 83 | 87 | 116 | 126 | 146 | 154 | 167 |
7.5 | 51 | 56 | 87 | 91 | 122 | 132 | 154 | 162 | 175 |
8.0 | 53 | 58 | 91 | 95 | 127 | 138 | 161 | 170 | 184 |
8.5 | 54 | 59 | 95 | 99 | 132 | 143 | 168 | 177 | 192 |
9.0 | 55 | 61 | 99 | 104 | 135 | 149 | 175 | 185 | 200 |
9.5 | 56 | 63 | 103 | 108 | 139 | 154 | 181 | 193 | 209 |
10.0 | 58 | 65 | 107 | 112 | 142 | 159 | 188 | 201 | 218 |
10.5 | 61 | 69 | 112 | 115 | 140 | 158 | 196 | 209 | 225 |
11.0 | 62 | 70 | 115 | 118 | 142 | 162 | 202 | 216 | 233 |
11.5 | 63 | 72 | 117 | 121 | 144 | 165 | 208 | 224 | 241 |
12.0 | 64 | 74 | 119 | 124 | 147 | 169 | 214 | 232 | 249 |
12.5 | 64 | 76 | 121 | 127 | 149 | 172 | 219 | 240 | 257 |
13.0 | 65 | 78 | 123 | 130 | 150 | 175 | 224 | 246 | 263 |
13.5 | 66 | 79 | 125 | 133 | 151 | 178 | 229 | 253 | 270 |
14.0 | 67 | 81 | 126 | 135 | 152 | 181 | 233 | 259 | 276 |
14.5 | 68 | 83 | 128 | 138 | 153 | 184 | 238 | 266 | 283 |
15.0 | 69 | 84 | 130 | 140 | 154 | 187 | 243 | 272 | 289 |
15.5 | 72 | 88 | 136 | 145 | 156 | 189 | 245 | 278 | 295 |
16.0 | 73 | 90 | 137 | 146 | 157 | 191 |
Report this page
|